| 开户 | 服务中心 | 大盘走势 | 排行榜 | 用户列表 | 搜索 | 风格 | 帮助 | 返回 | |
| 您现在位于: 虚拟股市 | 现在时间: |
| -=> 股市公告 [全部公告] |
|---|
| -=> 证券列表 | |||||||||||||
| [代码] | [股票名称] | 经营者 | [当前] | [涨跌] | [涨幅↑] | [昨收] | 开盘 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | [今可交易] | [状态] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100022 | 心情文学 | ring | 163.26 | 0.00 | 0.00% | 163.26 | 0.00 | 92.21 | 163.26 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100001 | 新闻时事 | 我是小坏 | 160.38 | 0.00 | 0.00% | 160.38 | 0.00 | 109.72 | 171.50 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100002 | 军事纵横 | Sash | 150.64 | 0.00 | 0.00% | 150.64 | 0.00 | 100.00 | 156.24 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100003 | Exey战队 | 我是小坏 | 156.67 | 0.00 | 0.00% | 156.67 | 0.00 | 96.60 | 160.82 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100007 | 游戏世界 | ring | 27.16 | 0.00 | 0.00% | 27.16 | 0.00 | 25.00 | 32.71 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100008 | 谈天说地 | anna | 353.49 | 0.00 | 0.00% | 353.49 | 0.00 | 199.23 | 382.27 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100009 | 社区银行 | 股圣 | 324.84 | 0.00 | 0.00% | 324.84 | 0.00 | 210.00 | 333.39 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100010 | 贴图专区 | 紫琳 | 99.70 | 0.00 | 0.00% | 99.70 | 0.00 | 48.12 | 105.76 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100020 | 原创摄影 | ?! | 17.42 | 0.00 | 0.00% | 17.42 | 0.00 | 9.86 | 17.46 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100021 | 音乐交流 | FesT | 14.83 | 0.00 | 0.00% | 14.83 | 0.00 | 8.87 | 15.27 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100023 | 影视动漫 | ring | 18.21 | 0.00 | 0.00% | 18.21 | 0.00 | 9.99 | 18.21 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100025 | 极速BT | ring | 15.42 | 0.00 | 0.00% | 15.42 | 0.00 | 10.00 | 15.86 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 200001 | 色狼分队 | 股圣 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 2.80 | 0.00 | 1.91 | 2.80 | 0 | 0 | 100000000 | 开盘 |
| 100000 | 纵横四海 | Sam- | 108.70 | 0.00 | 0.00% | 108.70 | 0.00 | 93.75 | 130.23 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100050 | 人物志 | ?! | 11.31 | 0.00 | 0.00% | 11.31 | 0.00 | 9.27 | 11.42 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100011 | 江湖风云 | 股圣 | 25.38 | 0.00 | 0.00% | 25.38 | 0.00 | 19.60 | 32.34 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100026 | 宽带专题 | 紫琳 | 19.13 | 0.00 | 0.00% | 19.13 | 0.00 | 9.81 | 19.13 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100027 | 电脑博士 | 股圣 | 19.14 | 0.00 | 0.00% | 19.14 | 0.00 | 10.00 | 19.14 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100053 | 硬件资讯 | ring | 27.37 | 0.00 | 0.00% | 27.37 | 0.00 | 9.42 | 27.73 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100055 | 论坛事务 | Sam- | 23.62 | 0.00 | 0.00% | 23.62 | 0.00 | 8.92 | 23.62 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
|
|
| -=> 股市在线情况 [显示详细列表] [查看在线用户位置] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RSS2.0 Xhtml无图版 Xslt无图版
本论坛所有发言均属个人观点,与 纵横四海论坛无关
苏ICP备05005691号
Powered By Dvbbs Version 8.2.0
页面执行时间 0.06201 秒, 0 次数据查询 |


