| 开户 | 服务中心 | 大盘走势 | 排行榜 | 用户列表 | 搜索 | 风格 | 帮助 | 返回 | |
| 您现在位于: 虚拟股市 → 即时信息列表 | 现在时间: |
| ID | 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 8946 | [东街大富翁]卖出[社区法院][10000]股,现价上涨[1.23%](系统). | 2008-08-19 15:07:56 | |
| 8945 | [东街大富翁]在股市场转了一圈,一笔交易都没有做成(系统). | 2008-08-19 15:07:26 | |
| 8944 | 股民[Sam-Abbe]买入[心情文学][500000]股,现价上涨[1.37%]. | Sam-Abbe | 2008-08-19 15:06:42 |
| 8943 | 上市公司[电脑博士]业绩开始滑坡,现价下跌[1.77%](系统). | 2008-08-19 15:06:30 | |
| 8942 | 股民[Sam-Abbe]买入[心情文学][200000]股,现价上涨[0.74%]. | Sam-Abbe | 2008-08-19 15:06:20 |
| 8941 | 股民[Sam-Abbe]买入[心情文学][1000000]股,现价上涨[0.85%]. | Sam-Abbe | 2008-08-19 15:05:55 |
| 8940 | [神奇小子]卖出[色狼分队][100]股,现价没有波动(系统). | 2008-08-19 15:05:46 | |
| 8939 | 股民[Sam-Abbe]买入[心情文学][500000]股,现价下滑[0.62%]. | Sam-Abbe | 2008-08-19 15:05:38 |
| 8938 | []在股市场转了一圈,一笔交易都没有做成(系统). | 2008-08-19 15:05:27 | |
| 8937 | 股民[Sam-Abbe]买入[心情文学][500000]股,现价没有波动.并获得该股的经营权. | Sam-Abbe | 2008-08-19 15:05:07 |
| 8936 | 股民[Sam-Abbe]买入[心情文学][500000]股,现价上涨[1.48%]. | Sam-Abbe | 2008-08-19 15:04:30 |
| 8935 | 股民[Sam-Abbe]买入[心情文学][1000000]股,现价下滑[0.78%]. | Sam-Abbe | 2008-08-19 15:03:53 |
| 8934 | 股民[Sam-Abbe]买入[心情文学][1000000]股,现价下滑[1.08%]. | Sam-Abbe | 2008-08-19 15:03:14 |
| 8933 | 上市公司[电脑博士]业绩提高,投资人信心加大,现价上涨[2.23%](系统). | 2008-08-19 15:03:08 | |
| 8932 | 股民[Sam-Abbe]买入[心情文学][700000]股,现价下滑[1.24%]. | Sam-Abbe | 2008-08-19 15:02:51 |
| 8931 | [神奇小子]卖出[音乐交流][322]股,现价下滑[0.07%](系统). | 2008-08-19 15:02:39 | |
| 8930 | 股民[Sam-Abbe]买入[心情文学][100000]股,现价下滑[0.86%]. | Sam-Abbe | 2008-08-19 15:02:14 |
| 8929 | 上市公司[人物志]业绩不佳,投资人信心不足,现价下滑[1.50%](系统). | 2008-08-19 15:01:52 | |
| 8928 | 股民[Sam-Abbe]买入[心情文学][200000]股,现价没有波动. | Sam-Abbe | 2008-08-19 15:01:22 |
| 8927 | [神奇小子]卖出[贴图专区][4467]股,现价没有波动(系统). | 2008-08-19 15:00:52 | |
| 8926 | 股民[Sam-Abbe]卖出[纵横四海][1000000]股,现价上涨[1.05%]. | Sam-Abbe | 2008-08-19 15:00:20 |
| 8925 | 上市公司[心情文学]业绩大幅提高,注入大量资金,现价上涨[3.09%](系统). | 2008-08-19 14:59:53 | |
| 8924 | 股民[Sam-Abbe]卖出[纵横四海][1000000]股,现价没有波动. | Sam-Abbe | 2008-08-19 14:59:49 |
| 8923 | [神奇小子]卖出[影视动漫][100]股,现价没有波动(系统). | 2008-08-19 14:59:31 | |
| 8922 | 股民[Sam-Abbe]卖出[纵横四海][1000000]股,现价下滑[1.21%]。 | Sam-Abbe | 2008-08-19 14:59:19 |
| 8921 | 股民[Sam-Abbe]卖出[纵横四海][1000000]股,现价下滑[0.97%]。 | Sam-Abbe | 2008-08-19 14:58:39 |
| 8920 | [神奇小子]卖出[社区礼堂][258]股,现价没有波动(系统). | 2008-08-19 14:58:11 | |
| 8919 | 股民[Sam-Abbe]卖出[纵横四海][1000000]股,现价下滑[0.99%]。 | Sam-Abbe | 2008-08-19 14:58:08 |
| 8918 | 股民[Sam-Abbe]卖出[纵横四海][1000000]股,现价上涨[1.44%]. | Sam-Abbe | 2008-08-19 14:57:39 |
| 8917 | 上市公司[社区法院]业绩大幅滑坡,资金不足,现价下跌[3.49%](系统). | 2008-08-19 14:57:29 |
|
RSS2.0 Xhtml无图版 Xslt无图版
本论坛所有发言均属个人观点,与 纵横四海论坛无关
苏ICP备05005691号
Powered By Dvbbs Version 8.2.0
页面执行时间 0.04700 秒, 0 次数据查询 |


